临床
检验类
SH-10XD超声波身高體(tǐ)重测量仪参数
参数 | *超声波无接触测量身高、洁净、卫生,测量速度快,测量精度高 |
数据输出格式 | 提供RS232接口和WiFi接口,方便用(yòng)户接入医院系统或遠(yuǎn)程健康系统,测量结果可(kě)以发送到手机,并提供健康建议,方便用(yòng)户关注體(tǐ)重对健康的影响。并提供测量数据和微信公众号的绑定,居民(mín)在通过手机获取测量数据的同时关注医疗单位公众号,方便医疗单位健康知识的宣传和卫生政策的传达。 |
體(tǐ)型 | 自动计算BMI指数,并显示和打印结果和BMI指数范围 |
體(tǐ)重测量方式 | 精密平衡压力传感器称重 |
身高测量方式 | 采用(yòng)美國(guó)进口超声波传感器 |
测高范围 | 80-200cm,分(fēn)度值:0.5cm |
称重范围 | 5-500KG,分(fēn)度值0.1kg
|
血压测量范围 | 血压:0--299mmHg 血压:±4mmHg,读数的5%以内 脉搏:40跳/分(fēn)-- 180跳/分(fēn) |
脂肪率测量范围 | 脂肪率:5.0%~50.0% 基础代謝(xiè):385kcal~5000kcal
|
血糖测量范围 | 1.1mmol/L-33.3mmol/L 允许偏差±15%(此功能(néng)选配) |
血氧 | 测量范围35%-100%;75%-100%范围内精度 ±2%;50%-74%范围内±3%(此功能(néng)选配) |
體(tǐ)温 | 测量范围34℃-42.9℃.测量精度±0.2℃(此功能(néng)选配) |
测高传感器 | 进口精密超声波测距传感器 |
测重传感器 | 高精度、高灵敏、高性能(néng)精密平衡梁式压力传感器 |
采用(yòng)血压计 | 欧姆龙上臂式血压计 |
采用(yòng)血糖仪 | 三诺血糖仪 |
BMI | 正常范围18-25 自动计算BMI数值,打印结果 |
LCD显示 | 采用(yòng)10.1寸高清彩色液晶屏,超大字體(tǐ),醒目清晰显示,日期时间温度,与网络同步,时间准确,显示體(tǐ)型體(tǐ)型偏胖、正常、偏瘦。 |
打印功能(néng) | 采用(yòng)高速热敏易装打印机,换纸方便,打印身高體(tǐ)重BMI,理(lǐ)想體(tǐ)重和體(tǐ)重正常范围,还可(kě)设置打印医疗卫生单位名称,例如青岛市疾病预防控制中心某某社區(qū)。 |
自动语音播报 | 清晰语音报出测量数值并且客户可(kě)以根据使用(yòng)情况设置提示语音 |
数据输出 | 提供RS232接口和WiFi接口,可(kě)根据客户需求提供蓝牙或云接口,方便用(yòng)户接入医院系统或遠(yuǎn)程健康系统,测量结果可(kě)以发送到手机,并提供健康建议,方便用(yòng)户关注體(tǐ)重对健康的影响 |
電(diàn)源 |
采用(yòng)AC100V-240V/12V直流電(diàn)源,输入宽電(diàn)压适合電(diàn)压不稳定地區(qū) |
刷卡识别系统 | 刷卡识别系统:可(kě)以刷身份证,社保卡,或其他(tā)IC,ID卡,方便记录居民(mín)测量数据,了解辖區(qū)居民(mín)健康信息,测量信息可(kě)以通过网络发送给用(yòng)户指定路径的服務(wù)器,方便客户数据统计。此功能(néng)选配。 |
多(duō)媒體(tǐ)广告屏 | 采用(yòng)10.1寸彩色高清液晶屏及安卓4.0以上操作系统,液晶屏上可(kě)以设置显示使用(yòng)单位名称,例如重庆市卫计委。自动循环播放视频音频及图片宣传健康知识或卫生医疗政策,使用(yòng)单位可(kě)以自己更换宣传片,非常方便。 |
消耗功率 | 待机15W,工作时平均25W |
工作环境 | 温度—10℃——+40℃ |